Athletic Boxer Provocative Skai Silver
Guida Taglie
IN QUESTE TABELLE TROVE LE MISURE DI OGNI MARCA DA FEMMINA E MASCHIO
MISURA DONNA
Abbigliamento Da Donna (dati in cm)
Internazionale
|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taglie | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Circonferenza del busto | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
Circonferenza vita | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
Misura dell'anca | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Marca "Noir" (dati in cm)
Internazionale | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Misura dell'anca | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Circonferenza vita | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Circonferenza del busto | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Marca "Obsessive”
Taglie | EU | UK / AU / NZ | Italia | Francia |
XS/S | 34-36 | 06-ago | 40-42 | 36-38 |
M/L | 38-40 | 10-dic | 44-46 | 40-42 |
XL/2XL | 42-44 | 14-16 | 48-50 | 44-46 |
Marca "Passion" (dati in cm)
Si prega di notare: Questa è una tabella taglie separata per gli abiti “Passion”.Internazionale | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
Taglia | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Dimensione della coppa | A-C | B-D | C-E |
Larghezza del seno in cm | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Circonferenza vita | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Misura dell'anca | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Marca "Kissable"
Si prega di notare: Questa è una tabella taglie separata per gli abiti “kissable”.EUR/USA | S/M | L/XL |
EUR |
36/38 | 40/42 |
UK |
8/10 | 12/14 |
Misura dell'anca | 92-99 | 100-107 |
Circonferenza vita | 65-72 | 73-80 |
Circonferenza del busto | 86-93 | 94-101 |
Corsetteria: Reggiseni, Corsetti, Body.
Taglia reggiseno | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Larghezza del seno in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Dimensione della coppa | Differenza larghezza del busto meno larghezza del seno in cm: | |||||||||
Cup AA | 10/12 | |||||||||
Cup A | 12/14 | |||||||||
Cup B | 14-16 | |||||||||
Cup C | 16-18 | |||||||||
Cup D | 18-20 | |||||||||
Cup E (DD) | 20-22 | |||||||||
Cup F |
22-24 |
Corsetti (dati in cm)
Internazionale | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Circonferenza vita | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Dimensione del corsetto | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 |
106 |
Calze e Collant
Taglia collant | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Taglie | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Internazionale | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Numero di scarpe (calze, calze fini) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
MISURA UOMO
Abbigliamento Da Uomo (dati in cm)
Internazionale | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Circonferenza del busto | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Circonferenza della cintura | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Circonferenza gluteo | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Marca "Regnes Fetish Planet" (dati in cm)
Si prega di notare: Questa è una tabella taglie separata per gli abiti “Regnes Fetish Planet”.Taglie | Taglia | Circonferenza del busto | Circonferenza della cintura | Misura dell'anca |
S | 180 | 93-98 | 78-82 | 88-92 |
M | 182 | 98-102 | 83-87</ |
Cut4men, lingerie for modern men of all possible styles.
Feel comfortable and confident throughout the day in these athletic-style trunks. It has a hip cut specially designed for your comfort. Its excellent frontal support has been ergonomically designed to give the adequate space that the male anatomy requires.
The silky material hugs your body, giving you a sleek and sensual silhouette and feels like a second skin. This Cut4men garment is available in a variety of colours, so you can be sure to find the right option for you. The fabric is a soft composition of 93% Polyester and 7% Elastane.
Characteristic:
- Available sizes: S, M, L and XL
- Ergonomic design
- smooth seams
- Second skin feeling
- Mobility and comfort for daily use
- optimal support
- Composition: 93% Polyester / 7% Elastane